| Historial Mensual | ||
|---|---|---|
| Fecha | Valor de Mercado | |
| Hoy | 449.700.000 | ![]() |
| Ayer | 447.560.000 | ![]() |
| 17 May 2013 | 460.980.000 | ![]() |
| 16 May 2013 | 441.380.000 | ![]() |
| 15 May 2013 | 446.930.000 | ![]() |
| 14 May 2013 | 424.230.000 | ![]() |
| 13 May 2013 | 435.100.000 | ![]() |
| 12 May 2013 | 423.820.000 | ![]() |
| 11 May 2013 | 424.620.000 | ![]() |
| 10 May 2013 | 434.120.000 | ![]() |
| 09 May 2013 | 432.910.000 | ![]() |
| 08 May 2013 | 443.030.000 | ![]() |
| 07 May 2013 | 426.970.000 | ![]() |
| 06 May 2013 | 438.370.000 | ![]() |
| 05 May 2013 | 423.400.000 | ![]() |
| 04 May 2013 | 446.010.000 | ![]() |
| 03 May 2013 | 440.710.000 | ![]() |
| 02 May 2013 | 451.570.000 | ![]() |
| 01 May 2013 | 442.590.000 | ![]() |
| 30 Abr 2013 | 454.930.000 | ![]() |
| 29 Abr 2013 | 440.620.000 | ![]() |
| 28 Abr 2013 | 450.570.000 | ![]() |
| 27 Abr 2013 | 448.730.000 | ![]() |
| 26 Abr 2013 | 460.960.000 | ![]() |
| 25 Abr 2013 | 448.560.000 | ![]() |
| 24 Abr 2013 | 457.270.000 | ![]() |
| 23 Abr 2013 | 445.120.000 | ![]() |
| 22 Abr 2013 | 453.970.000 | ![]() |
| 21 Abr 2013 | 433.990.000 | ![]() |
| 20 Abr 2013 | 450.900.000 | ![]() |
| 19 Abr 2013 | 435.490.000 | |
| Valor Total Actual | |
|---|---|
| Hoy | 449.700.000 |
| Ayer | 447.560.000 |
| Diferencia | 2.140.000(0,48 %) ![]() |
| Máximo / Mínimo / Media | |
|---|---|
| Valor Máximo | 1.138.070.000 |
| Valor Mínimo | 188.960.000 |
| Valor Medio | 600.438.537,73 |
| Equipos | |
|---|---|
Barcelona | 60.970.000 |
Real Madrid | 53.620.000 |
Atlético | 41.720.000 |
Real Sociedad | 36.550.000 |
Sevilla | 30.450.000 |
Betis | 23.610.000 |
Valencia | 23.340.000 |
Málaga | 23.040.000 |
Celta de vigo | 18.900.000 |
Valladolid | 15.170.000 |
Athletic | 15.130.000 |
Rayo Vallecano | 14.130.000 |
Getafe | 13.810.000 |
Deportivo | 13.410.000 |
Osasuna | 12.820.000 |
Zaragoza | 12.490.000 |
Granada | 10.730.000 |
Levante | 10.540.000 |
Mallorca | 10.330.000 |
Espanyol | 8.940.000 |