| Historial Mensual | ||
|---|---|---|
| Fecha | Valor de Mercado | |
| Ayer | 11.530.000 | ![]() |
| 20 May 2013 | 11.940.000 | ![]() |
| 19 May 2013 | 12.820.000 | ![]() |
| 18 May 2013 | 12.410.000 | ![]() |
| 17 May 2013 | 12.510.000 | ![]() |
| 16 May 2013 | 11.900.000 | ![]() |
| 15 May 2013 | 11.850.000 | ![]() |
| 14 May 2013 | 10.970.000 | ![]() |
| 13 May 2013 | 11.090.000 | ![]() |
| 12 May 2013 | 10.880.000 | ![]() |
| 11 May 2013 | 10.760.000 | ![]() |
| 10 May 2013 | 11.390.000 | ![]() |
| 09 May 2013 | 11.450.000 | ![]() |
| 08 May 2013 | 11.900.000 | ![]() |
| 07 May 2013 | 11.570.000 | ![]() |
| 06 May 2013 | 11.730.000 | ![]() |
| 05 May 2013 | 11.490.000 | ![]() |
| 04 May 2013 | 12.080.000 | ![]() |
| 03 May 2013 | 12.050.000 | ![]() |
| 02 May 2013 | 11.930.000 | ![]() |
| 01 May 2013 | 11.940.000 | ![]() |
| 30 Abr 2013 | 11.730.000 | ![]() |
| 29 Abr 2013 | 11.430.000 | ![]() |
| 28 Abr 2013 | 11.600.000 | ![]() |
| 27 Abr 2013 | 11.800.000 | ![]() |
| 26 Abr 2013 | 11.650.000 | ![]() |
| 25 Abr 2013 | 11.450.000 | ![]() |
| 24 Abr 2013 | 11.840.000 | ![]() |
| 23 Abr 2013 | 11.420.000 | ![]() |
| 22 Abr 2013 | 11.650.000 | ![]() |
| 21 Abr 2013 | 11.620.000 | |
| Valor Total Actual | |
|---|---|
| Ayer | 11.530.000 |
| 20 May 2013 | 11.940.000 |
| Diferencia | -410.000(-3,56 %) ![]() |
| Máximo / Mínimo / Media | |
|---|---|
| Valor Máximo | 20.040.000 |
| Valor Mínimo | 4.980.000 |
| Valor Medio | 11.440.290,05 |
| Plantilla | |
|---|---|
Andrés Fernández | 1.710.000 |
| | 1.340.000 |
Álvaro Cejudo | 970.000 |
Arribas | 810.000 |
Kike Sola | 690.000 |
| | 610.000 |
Rubén González | 510.000 |
Nano | 480.000 |
Marc Bertrán | 430.000 |
Marcos Pérez | 400.000 |
Raoul Loe | 390.000 |
Roberto Torres | 360.000 |
Armenteros | 300.000 |
| | 280.000 |
Masoud | 270.000 |
Miguel Flaño | 230.000 |
Damià | 220.000 |
Timor | 210.000 |
Lolo | 200.000 |
Nino | 160.000 |
Onwu | 160.000 |
Joseba Llorente | 160.000 |
Puñal | 160.000 |
Riesgo | 160.000 |
Sisi | 160.000 |
| | 160.000 |
Ricardo López | 160.000 |