| Historial Mensual | ||
|---|---|---|
| Fecha | Valor de Mercado | |
| Hoy | 30.840.000 | ![]() |
| Ayer | 29.070.000 | ![]() |
| 21 May 2013 | 29.550.000 | ![]() |
| 20 May 2013 | 29.170.000 | ![]() |
| 19 May 2013 | 30.450.000 | ![]() |
| 18 May 2013 | 29.630.000 | ![]() |
| 17 May 2013 | 30.480.000 | ![]() |
| 16 May 2013 | 29.180.000 | ![]() |
| 15 May 2013 | 29.420.000 | ![]() |
| 14 May 2013 | 28.410.000 | ![]() |
| 13 May 2013 | 27.940.000 | ![]() |
| 12 May 2013 | 26.430.000 | ![]() |
| 11 May 2013 | 26.300.000 | ![]() |
| 10 May 2013 | 27.480.000 | ![]() |
| 09 May 2013 | 26.540.000 | ![]() |
| 08 May 2013 | 27.030.000 | ![]() |
| 07 May 2013 | 25.840.000 | ![]() |
| 06 May 2013 | 26.260.000 | ![]() |
| 05 May 2013 | 24.980.000 | ![]() |
| 04 May 2013 | 26.920.000 | ![]() |
| 03 May 2013 | 26.530.000 | ![]() |
| 02 May 2013 | 27.200.000 | ![]() |
| 01 May 2013 | 26.310.000 | ![]() |
| 30 Abr 2013 | 27.680.000 | ![]() |
| 29 Abr 2013 | 27.050.000 | ![]() |
| 28 Abr 2013 | 27.750.000 | ![]() |
| 27 Abr 2013 | 27.180.000 | ![]() |
| 26 Abr 2013 | 28.050.000 | ![]() |
| 25 Abr 2013 | 27.050.000 | ![]() |
| 24 Abr 2013 | 27.740.000 | ![]() |
| 23 Abr 2013 | 27.440.000 | |
| Valor Total Actual | |
|---|---|
| Hoy | 30.840.000 |
| Ayer | 29.070.000 |
| Diferencia | 1.770.000(5,74 %) ![]() |
| Máximo / Mínimo / Media | |
|---|---|
| Valor Máximo | 61.520.000 |
| Valor Mínimo | 7.510.000 |
| Valor Medio | 31.097.862,02 |
| Plantilla | |
|---|---|
Jesús Navas | 6.000.000 |
Negredo | 5.980.000 |
Rakitic | 4.450.000 |
Coke | 2.330.000 |
| | 2.170.000 |
Cala | 1.480.000 |
Medel | 1.440.000 |
| | 1.410.000 |
Perotti | 820.000 |
| | 540.000 |
Babá | 520.000 |
| | 430.000 |
| | 410.000 |
Javi Hervás | 390.000 |
Campaña | 380.000 |
| | 340.000 |
Fernando Navarro | 340.000 |
Botía | 330.000 |
Maduro | 310.000 |
Fazio | 290.000 |
| | 240.000 |
Trochowski | 170.000 |
Reyes | 160.000 |
| | 160.000 |
Palop | 160.000 |
Manu del Moral | 160.000 |