| Historial Mensual | ||
|---|---|---|
| Fecha | Valor de Mercado | |
| Hoy | 22.610.000 | ![]() |
| Ayer | 23.340.000 | ![]() |
| 18 May 2013 | 22.180.000 | ![]() |
| 17 May 2013 | 22.420.000 | ![]() |
| 16 May 2013 | 20.990.000 | ![]() |
| 15 May 2013 | 20.860.000 | ![]() |
| 14 May 2013 | 18.830.000 | ![]() |
| 13 May 2013 | 18.900.000 | ![]() |
| 12 May 2013 | 16.890.000 | ![]() |
| 11 May 2013 | 17.440.000 | ![]() |
| 10 May 2013 | 17.370.000 | ![]() |
| 09 May 2013 | 17.340.000 | ![]() |
| 08 May 2013 | 16.100.000 | ![]() |
| 07 May 2013 | 15.570.000 | ![]() |
| 06 May 2013 | 15.760.000 | ![]() |
| 05 May 2013 | 15.260.000 | ![]() |
| 04 May 2013 | 16.080.000 | ![]() |
| 03 May 2013 | 16.210.000 | ![]() |
| 02 May 2013 | 16.530.000 | ![]() |
| 01 May 2013 | 16.120.000 | ![]() |
| 30 Abr 2013 | 16.570.000 | ![]() |
| 29 Abr 2013 | 15.950.000 | ![]() |
| 28 Abr 2013 | 15.880.000 | ![]() |
| 27 Abr 2013 | 16.230.000 | ![]() |
| 26 Abr 2013 | 16.300.000 | ![]() |
| 25 Abr 2013 | 16.110.000 | ![]() |
| 24 Abr 2013 | 16.170.000 | ![]() |
| 23 Abr 2013 | 14.920.000 | ![]() |
| 22 Abr 2013 | 15.290.000 | ![]() |
| 21 Abr 2013 | 13.890.000 | ![]() |
| 20 Abr 2013 | 14.890.000 | |
| Valor Total Actual | |
|---|---|
| Hoy | 22.610.000 |
| Ayer | 23.340.000 |
| Diferencia | -730.000(-3,23 %) ![]() |
| Máximo / Mínimo / Media | |
|---|---|
| Valor Máximo | 75.990.000 |
| Valor Mínimo | 9.110.000 |
| Valor Medio | 34.011.022,59 |
| Plantilla | |
|---|---|
Soldado | 6.870.000 |
Éver Banega | 2.810.000 |
Jonas | 2.500.000 |
Feghouli | 1.390.000 |
Ricardo Costa | 1.360.000 |
| | 1.320.000 |
Parejo | 1.250.000 |
Mathieu | 1.150.000 |
Albelda | 570.000 |
| | 570.000 |
| | 440.000 |
Diego Alves | 350.000 |
Jonathan Viera | 320.000 |
Guaita | 280.000 |
Piatti | 280.000 |
| | 250.000 |
Bernat | 250.000 |
Víctor Ruiz | 240.000 |
Barragán | 180.000 |
Tino Costa | 160.000 |
Canales | 160.000 |
Rami | 160.000 |