| Historial Mensual | ||
|---|---|---|
| Fecha | Valor de Mercado | |
| Hoy | 23.880.000 | ![]() |
| Ayer | 24.280.000 | ![]() |
| 16 May 2013 | 22.500.000 | ![]() |
| 15 May 2013 | 23.040.000 | ![]() |
| 14 May 2013 | 21.790.000 | ![]() |
| 13 May 2013 | 21.880.000 | ![]() |
| 12 May 2013 | 21.340.000 | ![]() |
| 11 May 2013 | 21.780.000 | ![]() |
| 10 May 2013 | 22.990.000 | ![]() |
| 09 May 2013 | 22.630.000 | ![]() |
| 08 May 2013 | 23.200.000 | ![]() |
| 07 May 2013 | 22.640.000 | ![]() |
| 06 May 2013 | 23.130.000 | ![]() |
| 05 May 2013 | 22.390.000 | ![]() |
| 04 May 2013 | 24.150.000 | ![]() |
| 03 May 2013 | 23.510.000 | ![]() |
| 02 May 2013 | 24.220.000 | ![]() |
| 01 May 2013 | 23.080.000 | ![]() |
| 30 Abr 2013 | 23.760.000 | ![]() |
| 29 Abr 2013 | 22.660.000 | ![]() |
| 28 Abr 2013 | 23.700.000 | ![]() |
| 27 Abr 2013 | 23.770.000 | ![]() |
| 26 Abr 2013 | 24.410.000 | ![]() |
| 25 Abr 2013 | 23.790.000 | ![]() |
| 24 Abr 2013 | 24.170.000 | ![]() |
| 23 Abr 2013 | 23.720.000 | ![]() |
| 22 Abr 2013 | 23.980.000 | ![]() |
| 21 Abr 2013 | 22.940.000 | ![]() |
| 20 Abr 2013 | 24.180.000 | ![]() |
| 19 Abr 2013 | 23.350.000 | ![]() |
| 18 Abr 2013 | 23.640.000 | |
| Valor Total Actual | |
|---|---|
| Hoy | 23.880.000 |
| Ayer | 24.280.000 |
| Diferencia | -400.000(-1,68 %) ![]() |
| Máximo / Mínimo / Media | |
|---|---|
| Valor Máximo | 32.650.000 |
| Valor Mínimo | 3.820.000 |
| Valor Medio | 18.480.984,38 |
| Plantilla | |
|---|---|
Rubén Castro | 4.820.000 |
Beñat | 4.390.000 |
| | 3.700.000 |
Jorge Molina | 1.610.000 |
| | 1.280.000 |
| | 1.150.000 |
| | 900.000 |
Rubén Pérez | 690.000 |
Antonio Amaya | 660.000 |
Cañas | 530.000 |
Chica | 510.000 |
Vadillo | 500.000 |
| | 450.000 |
| | 330.000 |
| | 280.000 |
Álex Martínez | 280.000 |
Sergio Rodríguez | 260.000 |
Nacho | 260.000 |
Nono | 240.000 |
Mario | 230.000 |
Paulão | 220.000 |
Salva Sevilla | 170.000 |
Ángel | 170.000 |
Juan Carlos Pérez | 160.000 |
Casto | 160.000 |
Pozuelo | 160.000 |
Fabricio | 160.000 |