| Historial Mensual | ||
|---|---|---|
| Fecha | Valor de Mercado | |
| Hoy | 0 | ![]() |
| 04 Jul 2012 | 190.000 | ![]() |
| 03 Jul 2012 | 200.000 | ![]() |
| 02 Jul 2012 | 200.000 | ![]() |
| 01 Jul 2012 | 200.000 | ![]() |
| 30 Jun 2012 | 200.000 | ![]() |
| 29 Jun 2012 | 200.000 | ![]() |
| 28 Jun 2012 | 200.000 | ![]() |
| 27 Jun 2012 | 200.000 | ![]() |
| 26 Jun 2012 | 200.000 | ![]() |
| 25 Jun 2012 | 200.000 | ![]() |
| 24 Jun 2012 | 200.000 | ![]() |
| 23 Jun 2012 | 200.000 | ![]() |
| 22 Jun 2012 | 200.000 | ![]() |
| 21 Jun 2012 | 200.000 | ![]() |
| 20 Jun 2012 | 200.000 | ![]() |
| 19 Jun 2012 | 200.000 | ![]() |
| 18 Jun 2012 | 200.000 | ![]() |
| 17 Jun 2012 | 200.000 | ![]() |
| 16 Jun 2012 | 200.000 | ![]() |
| 15 Jun 2012 | 180.000 | ![]() |
| 14 Jun 2012 | 180.000 | ![]() |
| 13 Jun 2012 | 170.000 | ![]() |
| 12 Jun 2012 | 170.000 | ![]() |
| 11 Jun 2012 | 170.000 | ![]() |
| 10 Jun 2012 | 170.000 | ![]() |
| 09 Jun 2012 | 170.000 | ![]() |
| 08 Jun 2012 | 170.000 | ![]() |
| 07 Jun 2012 | 170.000 | ![]() |
| 06 Jun 2012 | 170.000 | ![]() |
| 05 Jun 2012 | 170.000 | |
| Valor de Satrústegui | |
|---|---|
| Hoy | 0 |
| Ayer | 0 |
| Diferencia | 0(0,00 %) ![]() |
| Máximo / Mínimo / Media | |
|---|---|
| Valor Máximo | 240.000 |
| Valor Mínimo | 160.000 |
| Valor Medio | 175.627,71 |