No estas identificado
Login:       Password:      
35465 usuarios
3555 grupos
¿Quieres publicitarte aquí? [#1]
ponte en contacto con el administrador
Codina


aaa460000
Historial Mensual
FechaValor de Mercado
Hoy 160.000
Ayer 160.000
20 May 2013 160.000
19 May 2013 160.000
18 May 2013 160.000
17 May 2013 160.000
16 May 2013 160.000
15 May 2013 160.000
14 May 2013 160.000
13 May 2013 160.000
12 May 2013 160.000
11 May 2013 160.000
10 May 2013 160.000
09 May 2013 160.000
08 May 2013 160.000
07 May 2013 160.000
06 May 2013 160.000
05 May 2013 210.000
04 May 2013 310.000
03 May 2013 230.000
02 May 2013 160.000
01 May 2013 180.000
30 Abr 2013 160.000
29 Abr 2013 160.000
28 Abr 2013 160.000
27 Abr 2013 160.000
26 Abr 2013 160.000
25 Abr 2013 160.000
24 Abr 2013 160.000
23 Abr 2013 160.000
22 Abr 2013 160.000
Valor de Codina
Hoy160.000
Ayer160.000
Diferencia0(0,00 %)

Máximo / Mínimo / Media
Valor Máximo410.000
Valor Mínimo160.000
Valor Medio174.611,80
¿Quieres publicitarte aquí?[#A.1]
ponte en contacto con el administrador