No estas identificado
Login:       Password:      
35456 usuarios
3555 grupos
¿Quieres publicitarte aquí? [#1]
ponte en contacto con el administrador
Kaká


aaa10612000
Historial Mensual
FechaValor de Mercado
Hoy 920.000
Ayer 800.000
17 May 2013 800.000
16 May 2013 800.000
15 May 2013 980.000
14 May 2013 910.000
13 May 2013 1.050.000
12 May 2013 1.050.000
11 May 2013 1.050.000
10 May 2013 1.050.000
09 May 2013 1.050.000
08 May 2013 1.050.000
07 May 2013 860.000
06 May 2013 710.000
05 May 2013 630.000
04 May 2013 690.000
03 May 2013 650.000
02 May 2013 740.000
01 May 2013 680.000
30 Abr 2013 750.000
29 Abr 2013 780.000
28 Abr 2013 830.000
27 Abr 2013 920.000
26 Abr 2013 1.120.000
25 Abr 2013 1.120.000
24 Abr 2013 1.120.000
23 Abr 2013 1.050.000
22 Abr 2013 1.050.000
21 Abr 2013 1.050.000
20 Abr 2013 1.050.000
19 Abr 2013 1.070.000
Valor de Kaká
Hoy920.000
Ayer800.000
Diferencia120.000(13,04 %)

Máximo / Mínimo / Media
Valor Máximo8.870.000
Valor Mínimo160.000
Valor Medio2.476.349,45
¿Quieres publicitarte aquí?[#A.1]
ponte en contacto con el administrador