No estas identificado
Login:       Password:      
35467 usuarios
3555 grupos
¿Quieres publicitarte aquí? [#1]
ponte en contacto con el administrador


aaa3928000
Historial Mensual
FechaValor de Mercado
Ayer 0
25 Feb 2013 1.430.000
24 Feb 2013 1.430.000
23 Feb 2013 1.570.000
22 Feb 2013 1.320.000
21 Feb 2013 1.320.000
20 Feb 2013 1.320.000
19 Feb 2013 1.190.000
18 Feb 2013 1.340.000
17 Feb 2013 1.230.000
16 Feb 2013 1.480.000
15 Feb 2013 1.410.000
14 Feb 2013 1.410.000
13 Feb 2013 1.260.000
12 Feb 2013 1.260.000
11 Feb 2013 1.300.000
10 Feb 2013 1.300.000
09 Feb 2013 1.190.000
08 Feb 2013 1.190.000
07 Feb 2013 1.140.000
06 Feb 2013 1.310.000
05 Feb 2013 1.170.000
04 Feb 2013 1.280.000
03 Feb 2013 1.080.000
02 Feb 2013 1.120.000
01 Feb 2013 1.050.000
31 Ene 2013 1.050.000
30 Ene 2013 1.060.000
29 Ene 2013 1.050.000
28 Ene 2013 1.320.000
27 Ene 2013 1.070.000
Valor de Spahic
Ayer0
24 May 20130
Diferencia0(0,00 %)

Máximo / Mínimo / Media
Valor Máximo3.300.000
Valor Mínimo160.000
Valor Medio1.106.475,85
¿Quieres publicitarte aquí?[#A.1]
ponte en contacto con el administrador