| Nombre: Fran Rico | Valor de Mercado Actual:300.000 |
Equipo:
Granada
|
Total Puntos: 0 |
| Posicion:Centrocampista | Partidos Jugados: 0 |
| Promedio: 0 |
| Historial Mensual | ||
|---|---|---|
| Fecha | Valor de Mercado | |
| Hoy | 300.000 | ![]() |
| Ayer | 320.000 | ![]() |
| 19 May 2013 | 360.000 | ![]() |
| 18 May 2013 | 160.000 | ![]() |
| 17 May 2013 | 160.000 | ![]() |
| 16 May 2013 | 160.000 | ![]() |
| 15 May 2013 | 160.000 | ![]() |
| 14 May 2013 | 160.000 | ![]() |
| 13 May 2013 | 180.000 | ![]() |
| 12 May 2013 | 190.000 | ![]() |
| 11 May 2013 | 200.000 | ![]() |
| 10 May 2013 | 230.000 | ![]() |
| 09 May 2013 | 230.000 | ![]() |
| 08 May 2013 | 250.000 | ![]() |
| 07 May 2013 | 270.000 | ![]() |
| 06 May 2013 | 300.000 | ![]() |
| 05 May 2013 | 320.000 | ![]() |
| 04 May 2013 | 360.000 | ![]() |
| 03 May 2013 | 160.000 | ![]() |
| 02 May 2013 | 160.000 | ![]() |
| 01 May 2013 | 160.000 | ![]() |
| 30 Abr 2013 | 160.000 | ![]() |
| 29 Abr 2013 | 160.000 | ![]() |
| 28 Abr 2013 | 160.000 | ![]() |
| 27 Abr 2013 | 160.000 | ![]() |
| 26 Abr 2013 | 160.000 | ![]() |
| 25 Abr 2013 | 160.000 | ![]() |
| 24 Abr 2013 | 160.000 | ![]() |
| 23 Abr 2013 | 160.000 | ![]() |
| 22 Abr 2013 | 160.000 | ![]() |
| 21 Abr 2013 | 160.000 | |
| Valor de Fran Rico | |
|---|---|
| Hoy | 300.000 |
| Ayer | 320.000 |
| Diferencia | -20.000(-6,67 %) ![]() |
| Máximo / Mínimo / Media | |
|---|---|
| Valor Máximo | 1.590.000 |
| Valor Mínimo | 160.000 |
| Valor Medio | 321.376,58 |